Junio 2025

18 de junio: Notam por Feria Aeronáutica en el Aeropuerto Internacional José María Córdova - Medellín

Te informamos que el Aeropuerto Internacional José María Córdova, que presta servicio a la ciudad de Medellín, ha activado un NOTAM con motivo de la Feria Aeronáutica, lo que genera un cierre del aeropuerto desde el 2 al 13 de julio de 2025 en diversos horarios de la siguiente manera:

• 2 y 5 de julio: 10:15-11:45 y 14:45-17:15
• 9 de julio: 10:15-12:45
• 11 de julio: 10:15-11:45, 14:45-17:15 y 18:45-19:15
• 12 de julio: 10:15-12:45, 14:45-17:15 y 18:45-19:15
• 13 de julio: 10:15-12:45, 14:45-17:15 y 18:45-19:15

Debido a lo a anterior, nuestra operación tendrá ajustes que impactarán los planes de viaje de los clientes. A continuación, te contamos el plan de protección y los cambios que tendremos:

Contiene actualización en las tablas de vuelos cancelados y vuelos con cambios de itinerario en amarillo:

Fecha Ruta Vuelo Hora de Salida
2-jul-25 Medellín - Ezeiza 111 16:50
2-jul-25 Medellín - San Juan 230 11:15
2-jul-25 San Juan - Medellín 231 16:25
2-jul-25 Santa Marta - Medellín 8505 17:01
2-jul-25 Barranquilla - Medellín 8533 18:50
2-jul-25 Bogotá - Medellín 8534 17:52
2-jul-25 Medellín - Santa Marta 9206 15:02
2-jul-25 Bogotá - Medellín 9270 9:40
2-jul-25 Medellín - Bogotá 9309 17:30
2-jul-25 Bogotá - Medellín 9310 14:51
2-jul-25 Bogotá - Medellín 9312 20:35
2-jul-25 Medellín - Bogotá 9313 16:12
2-jul-25 Bogotá - Medellín 9324 15:45
2-jul-25 Bogotá - Medellín 9342 22:40
2-jul-25 Medellín - Bogotá 9349 11:20
2-jul-25 Medellín - Bogotá 9361 11:00
2-jul-25 Medellín - Cartagena 9386 16:37
2-jul-25 Cali - Medellín 9464 16:30
2-jul-25 Medellín - Cali 9471 14:46
2-jul-25 Cúcuta - Medellín 9511 18:36

 

2-jul-25 Cartagena - Medellín 9791 14:38
3-jul-25 Medellín - Bogotá 8475 5:08
3-jul-25 Medellín - Bogotá 9653 4:28
5-jul-25 Medellín - Ezeiza 111 16:50
5-jul-25 Medellín - San Juan 230 11:15
5-jul-25 San Juan - Medellín 231 16:25
5-jul-25 Medellín - Panamá 316 17:55
5-jul-25 Panamá - San Salvador 316 20:10
5-jul-25 San Salvador - Panamá 317 11:50
5-jul-25 Panamá - Medellín 317 15:40
5-jul-25 Medellín - Bogotá 8405 15:45
5-jul-25 Cartagena - Medellín 8433 18:25
5-jul-25 Medellín - Bucaramanga 8498 14:39
5-jul-25 Bucaramanga - Medellín 8499 16:15
5-jul-25 Santa Marta - Medellín 8505 17:01
5-jul-25 Barranquilla - Medellín 8533 18:52
5-jul-25 Bogotá - Medellín 8534 17:52
5-jul-25 Medellín - Barranquilla 8554 16:57
5-jul-25 Medellín - Santa Marta 9206 15:02
5-jul-25 Bogotá - Medellín 9270 9:40
5-jul-25 Medellín - Bogotá 9309 17:30
5-jul-25 Medellín - Bogotá 9313 16:08
5-jul-25 Bogotá - Medellín 9324 15:45
5-jul-25 Bogotá - Medellín 9326 15:09
5-jul-25 Medellín - Bogotá 9349 11:20
5-jul-25 Cali - Medellín 9382 10:32
5-jul-25 Medellín - Cartagena 9386 16:37
5-jul-25 Pereira - Cartagena 9388 16:46
5-jul-25 Medellín - Cartagena 9398 11:54
5-jul-25 Medellín - Cali 9431 8:44
5-jul-25 Cúcuta - Medellín 9511 18:36
5-jul-25 Cartagena - Medellín 9563 13:46
5-jul-25 Medellín - Pereira 9617 16:32
5-jul-25 Cartagena - Medellín 9791 14:38
9-jul-25 Medellín - San Juan 230 11:15
9-jul-25 San Juan - Medellín 231 16:25
9-jul-25 Medellín - Panamá 322 13:25
9-jul-25 Panamá - San Salvador 322 15:40
9-jul-25 San Salvador - Panamá 323 7:30

 

9-jul-25 Panamá - Medellín 323 11:20
9-jul-25 Bogotá - Medellín 8449 22:20
9-jul-25 Bogotá - Medellín 9270 9:40
9-jul-25 Bogotá - Medellín 9310 14:51
9-jul-25 Bogotá - Medellín 9312 20:35
9-jul-25 Medellín - Bogotá 9327 21:38
9-jul-25 Bogotá - Medellín 9336 11:06
9-jul-25 Medellín - Bogotá 9349 11:20
9-jul-25 Medellín - Bogotá 9361 11:00
9-jul-25 Medellín - Bogotá 9463 7:58
10-jul-25 Medellín - Bogotá 9653 4:28
11-jul-25 Medellín - Ezeiza 111 16:50
11-jul-25 Guayaquil - Medellín 134 13:35
11-jul-25 Medellín - Guayaquil 135 16:55
11-jul-25 Medellín - San Juan 230 11:15
11-jul-25 San Juan - Medellín 231 16:25
11-jul-25 Medellín - Panamá 316 17:55
11-jul-25 Panamá - San Salvador 316 20:10
11-jul-25 San Salvador - Panamá 317 11:50
11-jul-25 Panamá - Medellín 317 15:40
11-jul-25 Bogotá - Medellín 8449 22:20
11-jul-25 Santa Marta - Medellín 8505 17:01
11-jul-25 Bogotá - Medellín 8534 17:52
11-jul-25 Medellín - Santa Marta 9206 15:02
11-jul-25 Medellín - Cali 9253 16:44
11-jul-25 Bogotá - Medellín 9268 17:00
11-jul-25 Bogotá - Medellín 9270 9:40
11-jul-25 Medellín - Bogotá 9301 13:09
11-jul-25 Medellín - Bogotá 9309 17:30
11-jul-25 Bogotá - Medellín 9310 14:51
11-jul-25 Medellín - Bogotá 9313 16:01
11-jul-25 Bogotá - Medellín 9324 15:45
11-jul-25 Medellín - Bogotá 9349 11:20
11-jul-25 Medellín - Bogotá 9375 18:57
11-jul-25 Medellín - Cartagena 9386 16:37
11-jul-25 Cali - Medellín 9464 16:30
11-jul-25 Medellín - Cali 9471 14:46
11-jul-25 Cali - Medellín 9474 18:30
11-jul-25 Cartagena - Medellín 9791 14:38

 

12-jul-25 Medellín - Nueva York 144 17:00
12-jul-25 Medellín - San Juan 230 11:15
12-jul-25 San Juan - Medellín 231 16:25
12-jul-25 Medellín - Panamá 316 17:55
12-jul-25 Panamá - San Salvador 316 20:10
12-jul-25 San Salvador - Panamá 317 11:50
12-jul-25 Panamá - Medellín 317 15:40
12-jul-25 Medellín - Panamá 322 13:25
12-jul-25 Panamá - San Salvador 322 15:40
12-jul-25 San Salvador - Panamá 323 7:30
12-jul-25 Panamá - Medellín 323 11:20
12-jul-25 Medellín - Bogotá 8405 15:45
12-jul-25 Cartagena - Medellín 8433 18:25
12-jul-25 Bogotá - Medellín 8449 22:20
12-jul-25 Medellín - Bucaramanga 8498 14:39
12-jul-25 Bucaramanga - Medellín 8499 16:15
12-jul-25 Santa Marta - Medellín 8505 17:01
12-jul-25 Medellín - Cartagena 8520 8:53
12-jul-25 Barranquilla - Medellín 8533 18:52
12-jul-25 Bogotá - Medellín 8534 17:52
12-jul-25 Medellín - Barranquilla 8554 16:57
12-jul-25 Medellín - Santa Marta 9206 15:02
12-jul-25 Bogotá - Medellín 9268 17:00
12-jul-25 Bogotá - Medellín 9270 9:40
12-jul-25 Medellín - Bogotá 9301 13:09
12-jul-25 Medellín - Bogotá 9303 8:53
12-jul-25 Medellín - Bogotá 9309 17:30
12-jul-25 Bogotá - Medellín 9312 20:35
12-jul-25 Medellín - Bogotá 9313 16:08
12-jul-25 Bogotá - Medellín 9316 11:35
12-jul-25 Bogotá - Medellín 9324 15:45
12-jul-25 Bogotá - Medellín 9326 15:09
12-jul-25 Bogotá - Medellín 9336 11:06
12-jul-25 Medellín - Bogotá 9343 17:49
12-jul-25 Medellín - Bogotá 9349 11:20
12-jul-25 Medellín - Bogotá 9375 18:57
12-jul-25 Cali - Medellín 9382 10:32
12-jul-25 Medellín - Cartagena 9386 16:37
12-jul-25 Pereira - Cartagena 9388 16:46

 

12-jul-25 Medellín - Cartagena 9398 11:54
12-jul-25 Medellín - Cali 9431 8:44
12-jul-25 Cúcuta - Medellín 9511 18:36
12-jul-25 Cartagena - Medellín 9563 13:46
12-jul-25 Medellín - Pereira 9617 16:32
12-jul-25 Medellín - Bogotá 9653 4:28
12-jul-25 Cartagena - Medellín 9717 10:45
12-jul-25 Cartagena - Medellín 9791 14:38
13-jul-25 Medellín - Nueva York 144 17:00
13-jul-25 Medellín - San José 156 4:59
13-jul-25 San José - Medellín 157 6:53
13-jul-25 Medellín - San Juan 230 11:15
13-jul-25 San Juan - Medellín 231 16:25
13-jul-25 Medellín - Panamá 316 17:55
13-jul-25 Panamá - San Salvador 316 20:10
13-jul-25 San Salvador - Panamá 317 11:50
13-jul-25 Panamá - Medellín 317 15:40
13-jul-25 Medellín - Panamá 322 13:25
13-jul-25 Panamá - San Salvador 322 15:40
13-jul-25 San Salvador - Panamá 323 7:30
13-jul-25 Panamá - Medellín 323 11:20
13-jul-25 Medellín - Pereira 8403 19:17
13-jul-25 Cartagena - Medellín 8433 18:25
13-jul-25 Bogotá - Medellín 8449 22:20
13-jul-25 Medellín - Bogotá 8451 8:26
13-jul-25 Medellín - Bogotá 8475 5:08
13-jul-25 Santa Marta - Medellín 8505 17:01
13-jul-25 Barranquilla - Medellín 8533 18:50
13-jul-25 Bogotá - Medellín 8534 17:52
13-jul-25 Medellín - Barranquilla 8554 16:55
13-jul-25 Armenia - Medellín 8566 18:27
13-jul-25 Medellín - Santa Marta 9206 15:02
13-jul-25 Medellín - Bogotá 9245 5:27
13-jul-25 Bogotá - Medellín 9268 17:00
13-jul-25 Medellín - Bogotá 9309 17:30
13-jul-25 Bogotá - Medellín 9310 14:51
13-jul-25 Medellín - Bogotá 9313 16:12
13-jul-25 Bogotá - Medellín 9324 15:45
13-jul-25 Bogotá - Medellín 9326 15:09

 

13-jul-25 Medellín - Bogotá 9375 18:57
13-jul-25 Medellín - Cartagena 9386 16:37
13-jul-25 Cali - Medellín 9474 18:30
13-jul-25 Cúcuta - Medellín 9511 18:36
13-jul-25 Pereira - Medellín 9618 20:46
14-jul-25 Medellín - San José 156 4:59
14-jul-25 San José - Medellín 157 6:53

 

Vuelos con cambios de itinerario:

Fecha Ajuste Ruta Vuelo H. Salida Ajustada H. Llegada Ajustada
2-jul-25 01:50 Adelanto Miami - Medellín 33 6:25 8:45
2-jul-25 01:05 Demora Nueva York - Medellín 43 7:35 11:55
2-jul-25 02:30 Demora Guayaquil - Medellín 134 16:05 17:45
2-jul-25 00:20 Adelanto Medellín - Fort Lauderdale 190 10:00 14:25
2-jul-25 01:20 Demora Orlando - Medellín 203 15:10 18:00
2-jul-25 02:15 Demora Punta Cana - Medellín 221 16:25 18:00
2-jul-25 00:20 Adelanto México - Medellín 235 4:40 9:45
2-jul-25 01:20 Demora Cancún - Medellín 269 14:05 17:10
2-jul-25 01:01 Demora Medellín - San Andrés 8440 12:40 14:30
2-jul-25 01:15 Demora San Andrés - Medellín 8441 15:27 17:15
2-jul-25 00:35 Demora Medellín - Barranquilla 8554 17:30 18:45
2-jul-25 00:28 Demora Medellín - Armenia 8565 17:25 18:15
2-jul-25 00:34 Demora Armenia - Medellín 8566 19:01 19:49
2-jul-25 01:18 Demora Bogotá - Medellín 9326 16:27 17:30
2-jul-25 02:19 Adelanto Medellín - Cúcuta 9510 14:25 15:34
2-jul-25 00:10 Adelanto Medellín - Cartagena 9784 14:19 15:27
5-jul-25 01:50 Adelanto Miami - Medellín 33 6:25 8:45
5-jul-25 01:05 Demora Nueva York - Medellín 43 7:35 11:55
5-jul-25 01:00 Demora Miami - Medellín 123 15:25 17:45
5-jul-25 00:20 Adelanto Medellín - Fort Lauderdale 190 10:00 14:25
5-jul-25 02:15 Demora Punta Cana - Medellín 221 16:25 18:00
5-jul-25 00:20 Adelanto México - Medellín 235 4:40 9:45
5-jul-25 02:00 Demora Orlando - Medellín 237 14:40 17:30
5-jul-25 01:20 Demora Cancún - Medellín 269 14:05 17:10
5-jul-25 01:01 Demora Medellín - San Andrés 8440 12:40 14:30
5-jul-25 01:15 Demora San Andrés - Medellín 8441 15:27 17:15
5-jul-25 01:44 Demora Santa Marta - Medellín 9281 16:14 17:30

 

5-jul-25 02:19 Adelanto Medellín - Cúcuta 9510 14:25 15:34
9-jul-25 00:30 Demora Miami - Medellín 31 19:20 21:45
9-jul-25 00:50 Adelanto Miami - Medellín 33 7:25 9:45
9-jul-25 02:05 Demora Nueva York - Medellín 43 8:35 13:00
9-jul-25 00:20 Adelanto Medellín - Fort Lauderdale 190 10:00 14:25
9-jul-25 00:20 Adelanto México - Medellín 235 4:40 9:45
9-jul-25 01:11 Demora Medellín - San Andrés 8440 12:50 14:40
9-jul-25 01:11 Demora San Andrés - Medellín 8441 15:23 17:11
9-jul-25 00:43 Demora Bogotá - Medellín 9316 12:18 13:15
9-jul-25 01:31 Demora Cartagena - Medellín 9717 12:16 13:30
9-jul-25 00:10 Adelanto Medellín - Cartagena 9784 14:19 15:27
11-jul-25 01:50 Adelanto Miami - Medellín 33 6:25 8:45
11-jul-25 01:05 Demora Nueva York - Medellín 43 7:35 12:00
11-jul-25 00:20 Adelanto Medellín - Fort Lauderdale 190 10:00 14:25
11-jul-25 00:40 Adelanto Fort Lauderdale - Medellín 191 15:50 18:10
11-jul-25 00:50 Demora Orlando - Medellín 203 14:40 17:30
11-jul-25 02:00 Demora Punta Cana - Medellín 221 16:10 17:45
11-jul-25 00:55 Adelanto México - Medellín 235 4:05 9:10
11-jul-25 01:20 Demora Cancún - Medellín 269 14:05 17:10
11-jul-25 01:26 Demora Medellín - San Andrés 8440 13:05 14:55
11-jul-25 02:00 Demora San Andrés - Medellín 8441 16:12 18:00
11-jul-25 00:25 Demora Medellín - Armenia 8565 17:25 18:12
11-jul-25 01:14 Demora Armenia - Medellín 8566 19:41 20:30
11-jul-25 00:36 Demora Cali - Medellín 9234 21:20 22:15
11-jul-25 01:06 Demora Bogotá - Medellín 9302 11:19 12:15
11-jul-25 01:18 Demora Bogotá - Medellín 9326 16:27 17:28
11-jul-25 01:14 Adelanto Medellín - Bogotá 9361 9:46 10:41
11-jul-25 00:30 Demora Medellín - Cali 9435 19:30 20:34
11-jul-25 02:19 Adelanto Medellín - Cúcuta 9510 14:25 15:34
11-jul-25 00:10 Adelanto Medellín - Cartagena 9784 14:19 15:27
12-jul-25 00:15 Demora Miami - Medellín 31 19:05 21:30
12-jul-25 01:50 Adelanto Miami - Medellín 33 6:25 8:45
12-jul-25 02:05 Demora Nueva York - Medellín 43 8:35 13:00
12-jul-25 01:05 Demora Medellín - Ezeiza 111 17:55 2:30
12-jul-25 00:46 Demora Miami - Medellín 123 15:11 17:30
12-jul-25 00:20 Adelanto Medellín - Fort Lauderdale 190 10:00 14:25
12-jul-25 00:40 Adelanto Fort Lauderdale - Medellín 191 15:50 18:10
12-jul-25 02:00 Demora Punta Cana - Medellín 221 16:10 17:45
12-jul-25 00:55 Adelanto México - Medellín 235 4:05 9:10

 

12-jul-25 02:00 Demora Orlando - Medellín 237 14:40 17:30
12-jul-25 01:20 Demora Cancún - Medellín 269 14:05 17:10
12-jul-25 01:26 Demora Medellín - San Andrés 8440 13:05 14:55
12-jul-25 01:25 Demora San Andrés - Medellín 8441 15:37 17:25
12-jul-25 01:54 Demora Santa Marta - Medellín 9281 16:24 17:40
12-jul-25 00:16 Demora Medellín - Cúcuta 9510 17:00 18:09
13-jul-25 00:15 Demora Miami - Medellín 31 19:05 21:30
13-jul-25 01:50 Adelanto Miami - Medellín 33 6:25 8:45
13-jul-25 02:05 Demora Nueva York - Medellín 43 8:35 13:00
13-jul-25 01:05 Demora Medellín - Ezeiza 111 17:55 2:30
13-jul-25 01:05 Demora Ezeiza - Medellín 112 3:35 8:20
13-jul-25 00:20 Demora Nueva York - Medellín 145 1:25 5:55
13-jul-25 00:20 Adelanto Medellín - Fort Lauderdale 190 10:00 14:25
13-jul-25 00:40 Adelanto Fort Lauderdale - Medellín 191 15:50 18:10
13-jul-25 00:50 Demora Orlando - Medellín 203 14:40 17:30
13-jul-25 02:00 Demora Punta Cana - Medellín 221 16:10 17:45
13-jul-25 00:55 Adelanto México - Medellín 235 4:05 9:10
13-jul-25 01:20 Demora Cancún - Medellín 269 14:05 17:10
13-jul-25 01:26 Demora Medellín - San Andrés 8440 13:05 14:55
13-jul-25 01:25 Demora San Andrés - Medellín 8441 15:37 17:25
13-jul-25 00:28 Demora Medellín - Armenia 8565 17:25 18:15
13-jul-25 00:30 Demora Medellín - Cali 9253 17:14 18:20
13-jul-25 02:45 Adelanto Bogotá - Medellín 9270 6:55 7:55
13-jul-25 01:54 Demora Santa Marta - Medellín 9281 16:24 17:40
13-jul-25 01:18 Adelanto Bogotá - Medellín 9302 8:55 9:51
13-jul-25 01:42 Adelanto Medellín - Bogotá 9303 7:11 8:10
13-jul-25 00:50 Demora Bogotá - Medellín 9316 12:25 13:22
13-jul-25 00:56 Demora Bogotá - Medellín 9336 12:02 12:55
13-jul-25 02:25 Adelanto Medellín - Bogotá 9349 8:55 9:50
13-jul-25 01:14 Adelanto Medellín - Bogotá 9361 9:46 10:41
13-jul-25 00:16 Demora Medellín - Cúcuta 9510 17:00 18:09
13-jul-25 01:00 Demora Cartagena - Medellín 9717 11:45 12:59
13-jul-25 00:10 Adelanto Medellín - Cartagena 9784 14:19 15:27
14-jul-25 01:05 Demora Ezeiza - Medellín 112 3:35 8:20
14-jul-25 00:20 Demora Nueva York - Medellín 145 1:25 5:55

 

¿Qué es importante tener en cuenta?

  1. Si un cliente tiene un vuelo afectado, debió haber recibido su nuevo itinerario en el correo electrónico registrado al momento de la reserva. También puede revisar el estado de tu vuelo en avianca.com: haz clic en el menú “Tu reserva” y selecciona la opción “Gestiona tu reserva”.
  2. Si un vuelo fue afectado debido al cierre por la Feria Aeronáutica en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, será reacomodado en un vuelo lo más cercano posible a la fecha de vuelo original, incluyendo a aquellos que compraron su tiquete con millas. En caso de que esa propuesta no se ajuste a tus necesidades, puedes autogestionar un cambio en avianca.com para volar entre 8 días antes y 30 después, sin cobro de penalidad y sujeto a disponibilidad.
  3. Si el vuelo de un pasajero fue ajustado por este cambio operacional, ya fue reacomodado. Dado que es un evento externo, no se entregará compensación y los servicios de asistencia se entregarán de acuerdo con la política vigente de la compañía.
  4. Si se compró un [servicio/producto especial/ancillary], este será incluido en la reacomodación, siempre que haya disponibilidad. En caso de que no haya disponibilidad, se puede solicitar un
    reembolso.
  5. Si un cliente no puede viajar en el nuevo vuelo, podrá solicitar el reembolso independientemente de la tarifa, incluso si compró su tiquete con millas.
    Ten en cuenta lo siguiente:
    • Si la compra de tiquete o ancillaries se realizó directamente con avianca, debes solicitar el reembolso en avianca.com
    • Si la compra se hizo mediante una agencia de viajes, tu solicitud deberá ingresar por ese mismo canal.
    El reembolso se realizará de la siguiente forma:
    • Si el cambio en tu vuelo fue menor a una hora, el valor a reembolsar aplicará de acuerdo con las condiciones de la tarifa adquirida.
    • Si, por el contrario, el cambio en tu vuelo fue de más de una hora, se te reembolsará el 100% del valor del tiquete (menos impuestos no reembolsables).
  6. Si un grupo fue afectado por estos ajustes, debe haber recibido una notificación al correo electrónico registrado en el que se informa sobre el cambio operacional. En caso de que esta alternativa no se ajuste a tus necesidades, podrás realizar el cambio con el encargado de la reserva. Si viajan ocho días antes o en los 30 días siguientes a la fecha de viaje original, los cambios no tendrán ningún costo (sujeto a disponibilidad).
  7. No es viable la reacomodación en otras aerolíneas.  Todas las alternativas que tenemos de reacomodación deben ser en otro vuelo de nuestra red. Recuerda que también pueden solicitar un reembolso.
  8. Si se tiene conexión con otra aerolínea, y la reserva está en el mismo contrato de transporte, se reacomodará según los parámetros de la política de la aerolínea.

 

¿Fue útil este artículo?