Te informamos que, el próximo 20 de julio de 2025, se llevará a cabo la revista aérea de la Fuerza Aérea Colombiana, que es parte del Desfile Militar y Policial, con motivo de la celebración de la independencia de Colombia.
Este evento se realizará entre las 10:00 a.m. y las 13:00 p.m., tiempo durante el cual el espacio aéreo de Bogotá estará restringido. Adicionalmente, el 19 de julio entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m. se contará con una restricción en donde se realizará un ensayo general de la revista, con las mismas implicaciones.
Por esta razón, hemos debido ajustar nuestros itinerarios en ambas fechas y reprogramar varios vuelos. En total, tendremos 89 cancelaciones.
Cancelaciones:
Fecha | Ruta | Vuelo | Hora de salida |
19-Jul-25 | BOGSMR | 4804 | 10:39 |
19-Jul-25 | SMRBOG | 4805 | 12:51 |
20-Jul-25 | AXMBOG | 4866 | 11:03 |
20-Jul-25 | BOGVVC | 4880 | 9:10 |
20-Jul-25 | VVCBOG | 4881 | 11:54 |
20-Jul-25 | BOGAXM | 4887 | 9:25 |
20-Jul-25 | GYEBOG | 8388 | 8:50 |
20-Jul-25 | BOGGYE | 8389 | 11:50 |
19-Jul-25 | BOGCLO | 8417 | 8:01 |
20-Jul-25 | BOGCLO | 8417 | 8:01 |
20-Jul-25 | CLOBOG | 8422 | 10:24 |
19-Jul-25 | BOGRCH | 8438 | 6:27 |
20-Jul-25 | BOGRCH | 8438 | 6:27 |
20-Jul-25 | BOGADZ | 8476 | 11:37 |
20-Jul-25 | BOGSMR | 8484 | 8:14 |
20-Jul-25 | SMRBOG | 8487 | 13:26 |
20-Jul-25 | BOGPEI | 8503 | 11:46 |
20-Jul-25 | RCHBOG | 8521 | 8:51 |
19-Jul-25 | RCHBOG | 8521 | 8:51 |
19-Jul-25 | BAQBOG | 8527 | 13:25 |
20-Jul-25 | PEIBOG | 8560 | 11:19 |
20-Jul-25 | BOGBGA | 8564 | 8:07 |
20-Jul-25 | BOGCLO | 8567 | 10:59 |
20-Jul-25 | PSOBOG | 8598 | 13:46 |
19-Jul-25 | MDEBOG | 9311 | 9:18 |
20-Jul-25 | MDEBOG | 9313 | 16:12 |
20-Jul-25 | BOGMDE | 9330 | 12:06 |
20-Jul-25 | BOGMDE | 9336 | 11:06 |
19-Jul-25 | BOGMDE | 9354 | 7:30 |
20-Jul-25 | MDEBOG | 9361 | 11:00 |
20-Jul-25 | BOGMTR | 9396 | 8:22 |
20-Jul-25 | BOGPSO | 9401 | 11:44 |
19-Jul-25 | BOGBAQ | 9416 | 10:41 |
20-Jul-25 | BOGBAQ | 9416 | 10:41 |
20-Jul-25 | MTRBOG | 9427 | 10:23 |
19-Jul-25 | CUCBOG | 9429 | 12:24 |
20-Jul-25 | CUCBOG | 9429 | 12:24 |
20-Jul-25 | BGABOG | 9461 | 11:40 |
20-Jul-25 | BGABOG | 9465 | 9:48 |
20-Jul-25 | BOGBGA | 9468 | 10:00 |
20-Jul-25 | BAQBOG | 9535 | 9:27 |
19-Jul-25 | BOGCTG | 9548 | 10:29 |
20-Jul-25 | BOGCTG | 9548 | 10:29 |
20-Jul-25 | CTGBOG | 9673 | 11:33 |
20-Jul-25 | BOGBGA | 9710 | 11:07 |
20-Jul-25 | BGABOG | 9711 | 12:57 |
19-Jul-25 | CLOBOG | 9712 | 9:51 |
20-Jul-25 | CLOBOG | 9712 | 9:51 |
19-Jul-25 | BOGCUC | 9724 | 10:31 |
20-Jul-25 | BOGCUC | 9724 | 10:31 |
20-Jul-25 | CTGBOG | 9741 | 14:37 |
19-Jul-25 | CTGBOG | 9747 | 12:38 |
20-Jul-25 | BOGCTG | 9758 | 12:16 |
20-Jul-25 | BOGSMR | 9762 | 10:39 |
20-Jul-25 | SMRBOG | 9763 | 10:24 |
20-Jul-25 | ADZBOG | 9781 | 14:30 |
20-Jul-25 | EYPBOG | 4802 | 11:30 |
20-Jul-25 | BOGEYP | 4803 | 9:59 |
20-Jul-25 | BOGSMR | 4836 | 9:30 |
20-Jul-25 | SMRBOG | 4837 | 11:41 |
20-Jul-25 | BOGPPN | 4871 | 9:03 |
20-Jul-25 | PPNBOG | 4892 | 10:51 |
20-Jul-25 | BOGSMR | 5216 | 12:43 |
20-Jul-25 | SMRBOG | 5217 | 14:54 |
20-Jul-25 | AUABOG | 8381 | 17:35 |
20-Jul-25 | BAQBOG | 8455 | 11:19 |
20-Jul-25 | BOGUIB | 8460 | 9:38 |
20-Jul-25 | UIBBOG | 8477 | 11:27 |
20-Jul-25 | BAQBOG | 8531 | 14:46 |
20-Jul-25 | BOGCTG | 8558 | 12:32 |
20-Jul-25 | BOGPSO | 8587 | 8:20 |
20-Jul-25 | CLOBOG | 9204 | 12:42 |
20-Jul-25 | BOGMDE | 9316 | 11:35 |
20-Jul-25 | BOGCUC | 9320 | 8:00 |
20-Jul-25 | MDEBOG | 9349 | 11:20 |
20-Jul-25 | MTRBOG | 9397 | 13:37 |
20-Jul-25 | PSOBOG | 9402 | 10:26 |
20-Jul-25 | CUCBOG | 9407 | 9:47 |
20-Jul-25 | BOGBAQ | 9524 | 12:24 |
19-Jul-25 | BOGCTG | 9530 | 8:07 |
20-Jul-25 | BOGBAQ | 9538 | 7:15 |
20-Jul-25 | BOGCLO | 9545 | 13:18 |
20-Jul-25 | CTGBOG | 9747 | 12:38 |
20-Jul-25 | BOGADZ | 9778 | 8:00 |
20-Jul-25 | BOGMTR | 9794 | 11:14 |
19-Jul-25 | CTGBOG | 9797 | 10:19 |
20-Jul-25 | ADZBOG | 9801 | 10:52 |
19-jul-25 | BOGAEP | 155 | 21:15 |
20-jul-25 | AEPBOG | 154 | 7:00 |
Cambios de hora:
Fecha | Ajuste | Ruta | Vuelo | H. Salida Ajustada | H. Llegada Ajustada |
20-Jul-25 | 01:06 Adelanto | MIABOG | 5 | 6:49 | 9:19 |
19-Jul-25 | 00:40 Adelanto | MIABOG | 5 | 7:15 | 9:45 |
20-Jul-25 | 02:15 Demora | JFKBOG | 21 | 10:00 | 14:40 |
19-Jul-25 | 00:35 Adelanto | BOGMEX | 44 | 22:55 | 2:30 |
19-Jul-25 | 00:35 Adelanto | MEXBOG | 45 | 4:20 | 9:50 |
20-Jul-25 | 00:35 Adelanto | MEXBOG | 45 | 4:20 | 9:50 |
20-Jul-25 | 01:05 Demora | BOGHAV | 54 | 13:40 | 18:05 |
20-Jul-25 | 01:05 Demora | HAVBOG | 55 | 19:15 | 21:33 |
20-Jul-25 | 01:35 Adelanto | BOGCUN | 68 | 9:20 | 13:05 |
19-Jul-25 | 00:10 Demora | BOGCUN | 68 | 11:05 | 14:50 |
20-Jul-25 | 03:20 Demora | GRUBOG | 86 | 10:40 | 14:40 |
20-Jul-25 | 00:56 Demora | GYEBOG | 90 | 12:01 | 13:55 |
20-Jul-25 | 02:00 Demora | CURBOG | 93 | 13:05 | 14:00 |
19-Jul-25 | 00:37 Demora | SCLBOG | 98 | 6:47 | 11:47 |
20-Jul-25 | 03:50 Demora | SCLBOG | 98 | 10:00 | 15:00 |
20-Jul-25 | 01:37 Demora | CCSBOG | 143 | 13:22 | 14:12 |
20-Jul-25 | 02:36 Demora | IADBOG | 149 | 9:36 | 14:00 |
19-Jul-25 | 01:35 Demora | GUABOG | 165 | 8:10 | 12:25 |
20-Jul-25 | 02:55 Demora | ASUBOG | 212 | 11:05 | 14:25 |
20-Jul-25 | 00:15 Demora | CDGBOG | 229 | 9:00 | 13:15 |
20-Jul-25 | 01:15 Demora | AUABOG | 243 | 12:15 | 13:10 |
20-Jul-25 | 02:25 Adelanto | GIGBOG | 260 | 5:00 | 9:25 |
19-Jul-25 | 02:40 Adelanto | BOGGIG | 261 | 19:25 | 3:40 |
19-Jul-25 | 00:45 Adelanto | UIOGYE | 1672 | 5:45 | 6:45 |
19-Jul-25 | 00:24 Adelanto | BOGEYP | 4803 | 9:35 | 10:36 |
20-Jul-25 | 02:24 Adelanto | IPIBOG | 4811 | 8:14 | 9:35 |
20-Jul-25 | 02:29 Adelanto | BOGIPI | 4812 | 6:00 | 7:29 |
20-Jul-25 | 00:05 Adelanto | NVABOG | 4816 | 9:01 | 9:55 |
20-Jul-25 | 01:48 Demora | BOGCUC | 5226 | 13:40 | 14:52 |
20-Jul-25 | 01:12 Demora | CUCBOG | 5227 | 15:36 | 16:51 |
20-Jul-25 | 02:05 Demora | EZEBOG | 8340 | 8:55 | 13:33 |
20-Jul-25 | 02:50 Demora | UIOBOG | 8372 | 12:35 | 14:10 |
20-Jul-25 | 01:04 Demora | PTYBOG | 8383 | 12:09 | 13:39 |
20-Jul-25 | 01:15 Demora | BOGAUA | 8384 | 14:25 | 17:20 |
20-Jul-25 | 01:41 Demora | GYEBOG | 8384 | 11:26 | 13:15 |
19-Jul-25 | 00:55 Adelanto | GYEBOG | 8388 | 7:55 | 9:50 |
20-Jul-25 | 00:56 Adelanto | BOGPEI | 8407 | 6:50 | 7:50 |
20-Jul-25 | 00:04 Adelanto | BOGCLO | 8411 | 7:10 | 8:14 |
20-Jul-25 | 00:25 Adelanto | CLOBOG | 8471 | 8:49 | 9:50 |
20-Jul-25 | 01:01 Adelanto | PEIBOG | 8512 | 8:30 | 9:20 |
19-Jul-25 | 02:46 Demora | PEIBOG | 8512 | 12:17 | 13:10 |
20-Jul-25 | 00:32 Demora | CTGBOG | 8557 | 19:12 | 20:47 |
20-Jul-25 | 00:40 Adelanto | CTGBOG | 8559 | 13:14 | 14:45 |
20-Jul-25 | 01:10 Adelanto | BOGRCH | 8590 | 9:10 | 10:43 |
19-Jul-25 | 01:00 Adelanto | BOGRCH | 8590 | 9:20 | 10:53 |
20-Jul-25 | 01:30 Adelanto | MDEBOG | 9303 | 7:23 | 8:22 |
20-Jul-25 | 00:19 Adelanto | MDEBOG | 9311 | 8:59 | 9:55 |
19-Jul-25 | 00:40 Adelanto | BOGADZ | 9376 | 9:30 | 11:34 |
20-Jul-25 | 00:40 Adelanto | BOGADZ | 9376 | 9:30 | 11:34 |
20-Jul-25 | 00:32 Demora | PEICTG | 9388 | 17:18 | 18:34 |
20-Jul-25 | 00:32 Demora | CTGPEI | 9389 | 15:17 | 16:40 |
19-Jul-25 | 01:06 Demora | CUCBOG | 9407 | 10:53 | 12:05 |
19-Jul-25 | 01:35 Demora | BGABOG | 9465 | 11:23 | 12:25 |
19-Jul-25 | 00:20 Adelanto | BOGBGA | 9468 | 9:40 | 10:40 |
20-Jul-25 | 01:59 Adelanto | BOGLET | 9491 | 4:11 | 6:14 |
19-Jul-25 | 01:05 Adelanto | BOGLET | 9491 | 5:05 | 7:08 |
20-Jul-25 | 01:43 Adelanto | LETBOG | 9492 | 7:15 | 9:16 |
19-Jul-25 | 01:05 Adelanto | LETBOG | 9492 | 7:53 | 9:54 |
20-Jul-25 | 02:47 Adelanto | BOGCTG | 9530 | 5:20 | 6:52 |
19-Jul-25 | 00:10 Demora | BAQBOG | 9535 | 9:48 | 11:20 |
20-Jul-25 | 02:38 Adelanto | BOGCTG | 9788 | 8:35 | 10:08 |
20-Jul-25 | 02:42 Adelanto | CTGBOG | 9797 | 7:37 | 9:05 |
¿Qué es importante tener en cuenta?
- Los pasajeros afectados por cambios de hora (a partir de 15 minutos de adelanto y 30 minutos de demora) y cancelaciones recibirán un correo electrónico con la notificación del cambio.
- Los clientes afectados serán notificados por correo electrónico y se les dará opción de reacomodación. En caso de que no acepten la alternativa que se les ofrece podrán reprogramar y gestionar su cambio a través de nuestros medios disponibles. Si viajan ocho días antes o en los 30 días siguientes a la fecha de viaje original los cambios no tendrán ningún costo (sujeto a disponibilidad).
- Los pasajeros afectados recibirán una opción sugerida de reacomodación. En caso de que no acepten esa alternativa, podrán reprogramar su vuelo y gestionar su cambio en la sección Mis Viajes de avianca.com o en la aplicación móvil. Si la nueva fecha de viaje que elijan es ocho días antes o en los 30 días siguientes a la fecha de viaje original los cambios no tendrán ningún costo (sujeto a disponibilidad).
- Si un grupo fue afectado por estos ajustes debe haber recibido un correo electrónico con los nuevos datos de su vuelo. En caso de que esa alternativa no se ajuste a sus necesidades de vuelo, podrán reprogramar y gestionar su cambio a través de nuestros canales disponibles. Si viaja ocho días antes o en los 30 días siguientes a la fecha del viaje original ,los cambios no tendrán ningún costo (sujeto a disponibilidad).