El Aeropuerto Internacional El Salvador que sirve a la ciudad de San Salvador activó un NOTAM por cierre en la pista lo que genera un cierre temporal de operaciones en el aeropuerto en las siguientes fechas:
- 4 de febrero al 17 de abril entre las 22:30 y 05:00 LT (04:30 – 11:00 UTC), los miércoles, viernes y domingos.
Para minimizar la afectación en los planes de viaje de nuestros clientes, aquí encontrarás los cambios que tendremos, así como el plan de protección que hemos diseñado:
¿Qué es importante tener en cuenta?
Vuelos con cambio de itinerario:
Ajuste de Hora | Fecha | Ruta | Vuelo | H. Salida Ajustada | H. Llegada Ajustada |
00:30 Adelanto | 03-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:50 Adelanto | 03-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:25 Adelanto | 03-feb-26 | SALSAP | 574 | 22:05 | 23:05 |
00:20 Adelanto | 03-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 03-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 03-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:30 Adelanto | 05-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 05-feb-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 05-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:20 Adelanto | 05-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 05-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 05-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:10 Demora | 06-feb-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 07-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 07-feb-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 07-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:20 Adelanto | 07-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 07-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 07-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:09 Demora | 08-feb-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:10 Demora | 08-feb-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 10-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 10-feb-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 10-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:25 Adelanto | 10-feb-26 | SALSAP | 574 | 22:05 | 23:05 |
00:20 Adelanto | 10-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 10-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 10-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:10 Demora | 11-feb-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 12-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 12-feb-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 12-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:20 Adelanto | 12-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 12-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 12-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:10 Demora | 13-feb-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 14-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 14-feb-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 14-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:20 Adelanto | 14-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 14-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 14-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:10 Demora | 15-feb-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 17-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:50 Adelanto | 17-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:25 Adelanto | 17-feb-26 | SALSAP | 574 | 22:05 | 23:05 |
00:20 Adelanto | 17-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 17-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 17-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:30 Adelanto | 19-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 19-feb-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 19-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:20 Adelanto | 19-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 19-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 19-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:10 Demora | 20-feb-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 21-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 21-feb-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 21-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:20 Adelanto | 21-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 21-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 21-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:10 Demora | 22-feb-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 24-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:50 Adelanto | 24-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:25 Adelanto | 24-feb-26 | SALSAP | 574 | 22:05 | 23:05 |
00:20 Adelanto | 24-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 24-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 24-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:30 Adelanto | 26-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 26-feb-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 26-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:20 Adelanto | 26-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 26-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 26-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:10 Demora | 27-feb-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 28-feb-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 28-feb-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 28-feb-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:20 Adelanto | 28-feb-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 28-feb-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:30 Adelanto | 28-feb-26 | SALJFK | 658 | 22:10 | 3:50 |
00:10 Demora | 01-mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 03-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 03-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 03-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 03-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 3:50 |
00:25 Adelanto | 03-mar-26 | SALSAP | 574 | 22:05 | 23:05 |
00:20 Adelanto | 03-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 03-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:10 Demora | 04-mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 05-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 05-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 05-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 05-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 3:50 |
00:20 Adelanto | 05-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 05-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:10 Demora | 06-mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 07-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 07-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 07-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 07-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:50 |
00:20 Adelanto | 07-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 07-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:10 Demora | 08-mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 10-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 10-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 10-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 10-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:50 |
00:25 Adelanto | 10-mar-26 | SALSAP | 574 | 22:05 | 23:05 |
00:20 Adelanto | 10-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 10-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:10 Demora | 11-mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 12-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 12-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 12-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 12-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:50 |
00:20 Adelanto | 12-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 12-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:25 Demora | 13-Mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:40 | 5:35 |
00:30 Adelanto | 14-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 14-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 14-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 14-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:50 |
00:20 Adelanto | 14-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 14-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:25 Demora | 15-Mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:40 | 5:35 |
00:30 Adelanto | 17-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 17-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 17-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 17-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:50 |
00:25 Adelanto | 17-mar-26 | SALSAP | 574 | 22:05 | 23:05 |
00:20 Adelanto | 17-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 17-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:10 Demora | 18-mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 19-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 19-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 19-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 19-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:50 |
00:20 Adelanto | 19-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 19-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:25 Demora | 20-Mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:40 | 5:35 |
00:30 Adelanto | 21-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 21-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 21-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 21-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:50 |
00:20 Adelanto | 21-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 21-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:25 Demora | 22-Mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:40 | 5:35 |
00:30 Adelanto | 24-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 24-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 24-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 24-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:50 |
00:25 Adelanto | 24-mar-26 | SALSAP | 574 | 22:05 | 23:05 |
00:20 Adelanto | 24-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 24-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:10 Demora | 25-mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:15 | 5:10 |
00:30 Adelanto | 26-mar-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:05 |
00:45 Adelanto | 26-mar-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:50 Adelanto | 26-mar-26 | SALUIO | 457 | 22:05 | 2:00 |
00:30 Adelanto | 26-mar-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:50 |
00:20 Adelanto | 26-mar-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:10 Adelanto | 26-mar-26 | SALSJO | 651 | 22:15 | 23:30 |
00:25 Demora | 27-Mar-26 | XPLSAL | 453 | 4:40 | 5:35 |
02:20 Adelanto | 10-Apr-26 | SALUIO | 457 | 20:40 | 0:35 |
02:20 Adelanto | 11-Apr-26 | UIOSAL | 456 | 1:45 | 3:35 |
00:30 Adelanto | 14-Apr-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:00 |
00:55 Adelanto | 14-Apr-26 | SALPTY | 317 | 22:00 | 1:00 |
00:25 Adelanto | 14-Apr-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:55 |
00:25 Adelanto | 14-Apr-26 | SALSAP | 574 | 22:05 | 23:00 |
00:20 Adelando | 14-Apr-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:30 Adelanto | 16-Apr-26 | SALMGA | 315 | 22:05 | 23:00 |
00:55 Adelanto | 16-Apr-26 | SALPTY | 317 | 22:00 | 1:00 |
00:35Adelanto | 16-Apr-26 | SALXPL | 452 | 22:10 | 23:00 |
00:25 Adelanto | 16-Apr-26 | SALJFK | 568 | 22:10 | 4:55 |
00:20 Adelando | 16-Apr-26 | SALGUA | 578 | 22:00 | 22:50 |
00:25 Demora | 17-Apr-26 | XPLSAL | 453 | 4:40 | 5:25 |
- Los itinerarios de los vuelos del 4 de febrero al 17 de abril entre las 22:30 y 05:00 LT (04:30 – 11:00 UTC), los miércoles, viernes y domingos, tuvieron que ser modificados debido al cierre de pista en el Aeropuerto Internacional El Salvador.
- Se tendrá un cierre en las siguientes fechas y horarios: 4 de febrero al 17 de abril entre las 22:30 y 05:00 LT (04:30 – 11:00 UTC), los miércoles, viernes y domingos.
- Si se tiene un vuelo que estaba programado para operar dentro de las horas previstas para el cierre del aeropuerto, el cliente debe haber recibido tu nuevo itinerario en el correo electrónico registrado al momento de la reserva. También puedes revisar el estado del vuelo en avianca.com, en el menú “Tu reserva” y seleccionando la opción “Gestiona tu reserva”.
- Si un vuelo fue afectado debido al cierre de la pista del Aeropuerto Internacional El Salvador, el cliente será reacomodado en un vuelo lo más cercano posible a la fecha de vuelo original, incluyendo a aquellos que compraron su tiquete con millas. En caso de que esa propuesta no se ajuste a sus necesidades, puede autogestionar un cambio a través de su agencia de viajes.
- Si un vuelo fue ajustado por este cambio operacional, el cliente ya fue reacomodado. Dado que es un evento externo, ajeno a decisiones de la aerolínea, no se entregará compensación y los servicios de asistencia se entregarán de acuerdo con la política vigente de la compañía.
- Si se compró un [servicio/producto especial/ancillary], este será incluido en la reacomodación, siempre que haya disponibilidad. En caso de que no haya disponibilidad, puedes solicitar un reembolso.
Si el cliente no puede viajar en el nuevo vuelo, podrá solicitar el reembolso independientemente de la tarifa, incluso si se compró el tiquete con millas. Si la compra se hizo mediante una agencia de viajes, tu solicitud deberá ingresar por ese mismo canal.
El reembolso se realizará de la siguiente forma:
• Si el cambio en tu vuelo fue menor a una hora, el valor a reembolsar aplicará de acuerdo con las condiciones de la tarifa adquirida.
• Si, por el contrario, el cambio en tu vuelo fue de más de una hora, se reembolsará el 100% del valor del tiquete (menos impuestos no reembolsables).
8. Si la reserva está en el mismo contrato de transporte, se reacomodará según los parámetros de la política de la aerolínea.
9. La opción de reacomodación en otras aerolíneas no es viable. Todas las alternativas que tenemos de reacomodación deben ser en otro vuelo de nuestra red. Recuerda que también puedes solicitar un reembolso.
10. Si un grupo fue afectado por estos ajustes, debe haber recibido una notificación al correo electrónico registrado en el que se informa sobre el cambio operacional. En caso de que esta alternativa no se ajuste a las necesidades del cliente, podrá realizar el cambio con el encargado de la reserva. Si viajan ocho días antes o en los 30 días siguientes a la fecha de viaje original, los cambios no tendrán ningún costo (sujeto a disponibilidad).